# Numero Sitio Monto Dia del corte Pago Status
1 9848025122 Telmex Toh 899 15 Pendiente
2 StarLink Eleven 1100 11 Pendiente
3 9848025991 Telmex Seremonia 899 13 Pendiente
4 StarLink Faisano 1100 15 Pendiente
6 5518575962 Telmex Casa 599 16 Pendiente
7 StarLink Taak 1100 19 Pendiente
8 9842317854 Telmex Faisano 649 23 Pendiente
9 9848712649 Telmex Eleven 899 23 Pendiente
11 StarLink CasaJoseph 1100 28 Pendiente
12 5552821511 Telmex Antara Uli 899 23 Pendiente
13 5552501781 Telmex Molire 899 15 Pendiente
14 9541042472 Telmex CasaJoseph 899 15 Pendiente
15 5553596473 Telmex Mario 549 19 Pendiente
16 5555208706 Telmex Uliv 899 19 Pendiente
17 5550866905 Telmex TemistoclesUliv 549 15 Pendiente
18 0122477290(4) TotalPlay TemistoclesUliv 719/769 25/29 Pendiente
19 9848781413 Telmex SeremoniaSelva 649 23 Pendiente
20 5517130757 Telmex Pedro 549 23 Pendiente
21 0123679357 TotalPlay Mario 719/769 22/26 Pendiente
22 5551238450 Telmex RoyalHome 549 15 Pendiente
23 5555256640 Telmex Sinaloa 649 15 Pendiente
25 0129581354(6) TotalPlay Cuerna 600 3 Pendiente
27 5555258161 Telmex Salamanca 459 15 Pendiente
31 0140236336(9) TotalPLay Salamanca 538/588 25/29 Pendiente
33 5523452102 Telmex Insurjentes 899 23 Pendiente
34 9841221464 Telmex Wave 649 13 Pendiente
35 0140329777(2) TotalPLay Insurgentes 609 11 Pendiente
36 StarLink Mario 2055 25 Pendiente
37 5551627522 Telmex Campeche 649 23 Pendiente
38 5552502366 Telmex2 Mariano 349 15 Pendiente
39 5558333894 Telemex2 Sinaloa 649 15 Pendiente
40 5551626917 Telmex2 Ibsen 649 15 Pendiente
41 5552502287 Telmex2 Ejercito 649 15 Pendiente
42 5526187231 Telmex2 Insurgentes 649 15 Pendiente
43 5555844094 Telmex Insurgentes 464 649 3 Pendiente
44 5589392880 Izzi Insurgentes 464 739 27 Pendiente
45 9844101182 Wave TotalPlay 880 [value-5] Pendiente
46 5590086140 Izzi Sinaloa 938 14 Pendiente
47 5522110972 Telemx3 Sinaloa 649 [value-5] Pendiente
48 5590289659 TotalPlay Colima [value-4] [value-5] Pendiente
49 5551623781 Telmex3 Insurgentees [value-4] 649 Pendiente
50 555533126 Telmex Chepultapec [value-4] [value-5] Pendiente
51 5551601648 Telemex Queretaro [value-4] [value-5] Pendiente
52 0141436676 Total Queretaro 1520 6 Pendiente
53 5595660847 Izzi Salamanca 419 27 Pendiente